Banrisul divulga locais de prova para 200 vagas
“
Mario Quintana
»Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) abre concurso para 200 vagas
Foi divulgado nesta terça-feira (12) os locais de realização das provas objetivas do concurso do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) para o cargo de Escriturário. O número total de inscritos é de 166.292. As provas estão previstas para o dia 24 de fevereiro de 2019 nas cidades de Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Santo Ângelo. » Veja os locais das Provas.
A prova objetiva constará de 80 questões, sendo 45 de conhecimentos básicos (língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico/matemático e domínio produtivo de informática) e 35 de conhecimentos específicos (conhecimentos bancários, atendimento, ética e diversidade e técnicas de vendas). » Veja Questões de Concursos Anteriores do Banrisul
Veja abaixo a concorrência por região:
A função exige ensino médio completo e idade mínima de 18 anos. O salário oferecido é de R$ 2.100,22 nos primeiros 90 dias do contrato de experiência, passando para R$ 2.302,52 após esse período, acrescido de auxílio cesta alimentação no valor de R$ 895,34 mensais, gratificação semestral de um ordenado por semestre com pagamento de 1/6 deste valor a cada mês, auxílio refeição de R$ 773,96 mensais, participação nos lucros e resultados, além de plano de saúde médico e odontológico e plano de previdência privada.
A prova objetiva constará de 80 questões, sendo 45 de conhecimentos básicos (língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico/matemático e domínio produtivo de informática) e 35 de conhecimentos específicos (conhecimentos bancários, atendimento, ética e diversidade e técnicas de vendas). » Veja Questões de Concursos Anteriores do Banrisul
Veja abaixo a concorrência por região:
MACRORREGIÃO | MICRORREGIÃO (cód.) | INSCRIÇÕES | VAGAS | DEMANDA POR VAGA |
Alto Uruguai | Erechim (A01) | 3.516 | 5 | 703,2 |
Concórdia (A02) | 371 | 1 | 371 | |
Sananduva (A03) | 1.275 | 5 | 255 | |
Centro | Cachoeira do Sul (C04) | 1.553 | 1 | 1.553 |
Encantado (C05) | 452 | 1 | 452 | |
Lajeado (C06) | 1.988 | 1 | 1.988 | |
Santa Cruz do Sul (C07) | 5.151 | 1 | 5.151 | |
Sobradinho (C08) | 928 | 2 | 464 | |
Centro Oeste | Alegrete (O09) | 2.561 | 1 | 2.561 |
Júlio de Castilhos (O10) | 5.997 | 3 | 1.999 | |
São Gabriel (O11) | 3.595 | 3 | 1.198,33 | |
Leste | Montenegro (L12) | 2.879 | 12 | 239,92 |
Novo Hamburgo (L13) | 12.004 | 16 | 750,25 | |
Taquara (L14) | 1.422 | 1 | 1.422 | |
Litoral | Capão da Canoa (T15) | 2.580 | 1 | 2.580 |
Cidreira (T16) | 2.743 | 6 | 457,17 | |
Metropolitana | Charqueadas (M17) | 1.669 | 3 | 556,33 |
Guaíba (M18) | 2.915 | 9 | 323,89 | |
Porto Alegre (M19) | 48.445 | 49 | 988,67 | |
Missões | Cruz Alta (I20) | 1.620 | 4 | 405 |
Ijuí (I21) | 1.984 | 1 | 1.984 | |
Santo Ângelo (I22) | 4.144 | 1 | 4.144 | |
Três de Maio (I23) | 1.662 | 1 | 1.662 | |
Noroeste | Santiago (N24) | 1.250 | 1 | 1.250 |
São Borja (N25) | 1.519 | 3 | 506,33 | |
São Luiz Gonzaga (N26) | 2.016 | 3 | 672 | |
Norte | Frederico Westphalen (R27) | 2.277 | 6 | 379,5 |
Nonoai (R28) | 819 | 3 | 273 | |
Palmeiras das Missões (R29) | 2.028 | 5 | 405,6 | |
Três Passos (R30) | 1.851 | 5 | 370,2 | |
Planalto | Carazinho (P31) | 1.460 | 2 | 730 |
Passo Fundo (P32) | 4.520 | 1 | 4.520 | |
Soledade (P33) | 1.920 | 6 | 320 | |
Serra | Bento Gonçalves (S34) | 2.716 | 3 | 905,33 |
Caxias do Sul (S35) | 10.078 | 10 | 1.007,8 | |
Gramado (S36) | 917 | 1 | 917 | |
Nova Prata (S37) | 2.721 | 12 | 226,75 | |
Vacaria (S38) | 1.080 | 1 | 1.080 | |
Sul | Bagé (U39) | 3.931 | 2 | 1.965,5 |
Camaquã (U40) | 4.424 | 6 | 737,33 | |
Rio Grande (U41) | 9.311 | 2 | 4.655,5 | |
Total | 166.292 | 200 | - |
A função exige ensino médio completo e idade mínima de 18 anos. O salário oferecido é de R$ 2.100,22 nos primeiros 90 dias do contrato de experiência, passando para R$ 2.302,52 após esse período, acrescido de auxílio cesta alimentação no valor de R$ 895,34 mensais, gratificação semestral de um ordenado por semestre com pagamento de 1/6 deste valor a cada mês, auxílio refeição de R$ 773,96 mensais, participação nos lucros e resultados, além de plano de saúde médico e odontológico e plano de previdência privada.