OAB divulga gabarito preliminar da primeira fase do XIX Exame da Ordem
“
Charles Chaplin
Foram divulgados os gabaritos preliminares do XIX Exame da Ordem dos Advogados do Brasil realizado no último domingo (3).
O exame contou com 80 questões sobre as disciplinas de Direitos Humanos, Código do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Direito Ambiental, Direito Internacional, Filosofia do Direito, Estatuto da Advocacia e da OAB, seu Regulamento Geral e Código de Ética e Disciplina da OAB.
O resultado preliminar dos aprovados para a segunda fase sairá no dia 14 de abril. O resultado final da primeira fase, após análise de recursos, e o gabarito definitivo serão divulgados no dia 28 de abril.
Segunda Fase
A segunda fase do XIX Exame, com prova prático-profissional, vai ser aplicada no dia 29 de maio de 2016. Segundo o edital, os locais de prova deverão ser divulgados no dia 23 de maio.
Veja abaixo a relação dos gabaritos preliminares divulgados neste domingo:
TIPO 1 - BRANCO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
D | B | C | C | C | D | D | D | A | B | A | D | B | D | A | A | D | B | B | D |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
A | B | C | C | C | C | C | C | B | B | C | D | D | C | C | C | B | C | B | C |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
C | B | C | A | C | A | C | C | A | B | D | A | C | B | D | D | A | B | B | B |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
D | B | B | A | D | A | B | D | D | B | B | A | D | D | A | D | D | C | A | D |
TIPO 2 - VERDE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
C | C | D | D | B | C | B | D | D | A | D | A | A | B | B | D | B | A | D | A |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
B | D | C | C | C | C | C | C | C | C | D | B | D | B | C | C | B | C | B | C |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
C | C | B | C | A | C | A | A | D | C | A | B | D | D | A | B | C | B | B | B |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
B | A | B | D | D | B | D | D | A | D | A | B | B | A | D | D | D | D | C | A |
TIPO 3 - AMARELO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
C | D | B | D | C | C | D | D | B | A | A | D | D | B | D | A | A | B | B | B |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
A | D | C | C | C | C | C | C | C | B | B | C | D | D | C | C | C | B | C | B |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
C | C | B | A | C | A | C | B | C | A | A | D | D | B | C | A | B | D | B | B |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
B | D | A | B | A | D | D | D | B | A | B | B | D | D | A | D | C | D | A | D |
TIPO 4 - AZUL
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
D | D | A | B | D | B | C | C | C | D | D | A | B | D | B | A | A | D | B | A |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
D | B | C | C | C | C | C | C | B | C | B | D | C | D | C | C | C | C | B | C |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
B | B | C | C | A | C | A | A | B | C | A | D | B | B | C | D | D | A | B | D |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
B | B | A | B | B | D | D | A | D | A | D | B | B | A | D | C | A | D | D | D |